各有關單位:
經學生本人申請、學院審核365体育足球比分,我院共有70名2016級本科生報名參加2016級本科生大類培養專業調整,現將按成績排序的報名名單公布如下:
2016級本科生大類培養專業調整匯總表 | |||||||||
排序 | 班級 | 學號 | 姓名 | 第一志愿院系 | 第一志愿專業 | 第二志愿院系 | 第二志愿專業 | 必修課(不含工程認識) 正?365体育足球比分?己司C合平均成績 | 選修課正??己?BR>綜合平均成績 |
1 | 20161051 | 2016105114 | 沈心怡 | 航天與建筑工程學院 | 航空航天類 | 機電工程學院 | 機械設計制造及自動化 | 94.45 | 0 |
2 | 20161053 | 2016105302 | 曹杰銘 | 自動化學院 | 自動化類 | 93.86 | 0 | ||
3 | 20161011 | 2016101112 | 劉胤孚 | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 92.74 | 0 | ||
4 | 20161015 | 2016101505 | 崔文婷 | 水聲工程學院 | 電子信息工程(水聲) | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 92.17 | 0 |
5 | 20161051 | 2016105133 | 周梁 | 自動化學院 | 電氣工程 | 信息與通信工程學院 | 通信工程 | 91.88 | 0 |
6 | 20161013 | 2016101314 | 欒龍生 | 自動化學院 | 自動化類 | 動力與能源工程學院 | 能源與動力工程 | 91.52 | 0 |
7 | 20161055 | 2016105527 | 張華陽 | 核科學與技術學院 | 核工程與核技術 | 航天與建筑工程學院 | 航空航天類 | 91.24 | 0 |
8 | 20161012 | 2016101218 | 王嘉捷 | 船舶工程學院 | 船舶與海洋工程 | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 90.40 | 0 |
9 | 20161012 | 2016101217 | 馬亞朋 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 90.12 | 0 |
10 | 20161051 | 2016105127 | 于曉勇 | 核科學與技術學院 | 核工程與核技術 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 90.10 | 0 |
11 | 20161012 | 2016101213 | 劉森造 | 自動化學院 | 自動化類 | 動力與能源工程學院 | 能源動力與工程 | 89.79 | 0 |
12 | 20161055 | 2016105507 | 李柏奇 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 89.50 | 0 | ||
13 | 20161015 | 2016101520 | 王師帥 | 核科學與技術學院 | 核化工與核燃料工程 | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 89.31 | 0 |
14 | 20161051 | 2016105130 | 張哲銘 | 水聲工程學院 | 電子信息工程(水聲) | 航天與建筑工程學院 | 航空航天類 | 89.29 | 0 |
15 | 20161053 | 2016105322 | 魏琬 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 89.10 | 0 |
16 | 20161055 | 2016105529 | 趙光宇 | 自動化學院 | 自動化類 | 航天與建筑工程學院 | 航空航天類 | 89.02 | 0 |
17 | 20161051 | 2016105128 | 張昶 | 核科學與技術學院 | 核工程與核技術 | 動力與能源工程學院 | 能源與動力工程 | 88.95 | 0 |
18 | 20161014 | 2016101419 | 錢浩 | 核科學與技術學院 | 核工程與核技術 | 機電工程學院 | 機械設計制造及自動化 | 88.86 | 0 |
19 | 20161052 | 2016105233 | 鄒德潤 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 88.69 | 0 |
20 | 20161054 | 2016105432 | 章志鴻 | 自動化學院 | 自動化類 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 88.55 | 0 |
21 | 20161054 | 2016105410 | 李方宇 | 自動化學院 | 自動化類 | 水聲工程學院 | 水聲工程 | 88.48 | 0 |
22 | 20161015 | 2016101503 | 陳軾銘 | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 87.76 | 75 | ||
23 | 20161054 | 2016105423 | 王有藩 | 水聲工程學院 | 水聲工程 | 水聲工程學院 | 電子信息工程(水聲) | 87.76 | 0 |
24 | 20161051 | 2016105113 | 蒲加林 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 動力與能源工程學院 | 能源與動力工程 | 87.67 | 0 |
25 | 20161051 | 2016105120 | 王涵 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 87.43 | 0 | ||
26 | 20161055 | 2016105505 | 郭鑫 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 機電工程學院 | 機械設計制造及自動化 | 87.31 | 0 |
27 | 20161015 | 2016101527 | 張連軍 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 87.21 | 0 | ||
28 | 20161015 | 2016101513 | 林韜 | 動力與能源工程學院 | 輪機工程 | 動力與能源工程學院 | 能源與動力工程 | 87.12 | 0 |
29 | 20161015 | 2016101523 | 位俊超 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 機電工程學院 | 機械設計制造及自動化 | 87.00 | 0 |
30 | 20161013 | 2016101318 | 錢彥宇 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 86.90 | 0 | ||
31 | 20161051 | 2016105105 | 胡洪輝 | 國家保密學院 | 信息安全(保密技術) | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 86.86 | 0 |
32 | 20161055 | 2016105523 | 閆秋穎 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 86.76 | 0 |
33 | 20161012 | 2016101229 | 趙政道 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 軟件學院 | 軟件工程 | 86.50 | 0 |
34 | 20161014 | 2016101409 | 胡景晟 | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 自動化學院 | 自動化類 | 86.45 | 0 |
35 | 20161014 | 2016101416 | 劉宇辰 | 動力與能源工程學院 | 能源與動力工程 | 動力與能源工程學院 | 輪機工程 | 86.05 | 0 |
36 | 20161014 | 2016101417 | 劉子寅 | 核科學與技術學院 | 核工程與核技術 | 動力與能源工程學院 | 輪機工程 | 85.88 | 0 |
37 | 20161053 | 2016105301 | 蔡峰春 | 船舶工程學院 | 船舶與海洋工程 | 航天與建筑工程學院 | 航空航天類 | 85.45 | 0 |
38 | 20161011 | 2016101116 | 秦堂皓 | 動力與能源工程學院 | 能源與動力工程 | 動力與能源工程學院 | 輪機工程 | 85.31 | 0 |
39 | 20161054 | 2016105419 | 王海 | 機電工程學院 | 機械設計制造及自動化 | 核科學與技術學院 | 核工程與核技術 | 85.17 | 0 |
40 | 20161055 | 2016105510 | 平新陽 | 自動化學院 | 自動化類 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 85.07 | 0 |
41 | 20161012 | 2016101227 | 曾昭赫 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 國家保密學院 | 信息安全(保密技術) | 84.93 | 0 |
42 | 20161052 | 2016105212 | 金世泉 | 自動化學院 | 自動化類 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 84.81 | 0 |
43 | 20161012 | 2016101225 | 楊迪 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 84.43 | 0 |
44 | 20161014 | 2016101423 | 王璇 | 自動化學院 | 自動化類 | 84.05 | 0 | ||
45 | 20161015 | 2016101521 | 王新然 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 84.05 | 0 |
46 | 20161053 | 2016105303 | 常祺 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 水聲工程學院 | 電子信息工程(水聲) | 83.79 | 0 |
47 | 20161051 | 2016105103 | 郭伍瀚 | 船舶工程學院 | 船舶與海洋工程 | 動力與能源工程學院 | 能源與動力工程 | 83.14 | 0 |
48 | 20161054 | 2016105418 | 索思博 | 自動化學院 | 自動化類 | 83.02 | 0 | ||
49 | 20161054 | 2016105424 | 聞杰 | 動力與能源工程學院 | 能源與動力工程 | 航天與建筑工程學院 | 工程力學 | 82.95 | 0 |
50 | 20161054 | 2016105429 | 袁英凱 | 航天與建筑工程學院 | 航空航天類 | 82.86 | 0 | ||
51 | 20161011 | 2016101127 | 張雷超 | 自動化學院 | 自動化類 | 核科學與技術學院 | 核工程與核技術 | 82.74 | 0 |
52 | 20161011 | 2016101114 | 寧振 | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 82.67 | 0 | ||
53 | 20161011 | 2016101115 | 潘浩 | 軟件學院 | 軟件工程 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 82.67 | 0 |
54 | 20161055 | 2016105530 | 趙立睿 | 機電工程學院 | 機械設計制造及自動化 | 動力與能源學院 | 能源與動力工程 | 82.60 | 0 |
55 | 20161055 | 2016105516 | 王睿 | 信息與通信工程學院 | 電子信息類 | 82.50 | 0 | ||
56 | 20161051 | 2016105112 | 彭暢 | 船舶工程學院 | 船舶與海洋工程 | 船舶工程學院 | 港口航道與海岸工程 | 82.48 | 0 |
57 | 20161015 | 2016101504 | 陳首旭 | 航天與建筑工程學院 | 航空航天類 | 船舶工程學院 | 港口航道與海岸工程 | 82.45 | 75 |
58 | 20161015 | 2016101502 | 蔡宇航 | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 理學院 | 光電信息科學與工程 | 82.12 | 0 |
59 | 20161012 | 2016101207 | 胡正源 | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 82.05 | 0 | ||
60 | 20161013 | 2016101304 | 高薄超 | 水聲工程學院 | 電子信息工程(水聲) | 機電工程學院 | 機械設計制造及自動化 | 81.90 | 0 |
61 | 20161011 | 2016101110 | 劉奇奇 | 計算機科學與技術學院 | 物聯網工程 | 動力與能源工程學院 | 能源與動力工程 | 81.60 | 0 |
62 | 20161011 | 2016101113 | 劉渝 | 核科學與技術學院 | 核工程與核技術 | 81.40 | 0 | ||
63 | 20161015 | 2016101519 | 湯卓夫 | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 動力與能源工程學院 | 能源與動力工程 | 81.36 | 0 |
64 | 20161012 | 2016101212 | 劉德禹 | 動力與能源工程學院 | 能源動力與工程 | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 81.17 | 85 |
65 | 20161053 | 2016105328 | 張貴生 | 水聲工程學院 | 水聲工程 | 自動化學院 | 自動化類 | 81.07 | 0 |
66 | 20161053 | 2016105330 | 張琪 | 自動化學院 | 自動化類 | 80.67 | 0 | ||
67 | 20161012 | 2016101208 | 黃浩然 | 計算機科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 80.45 | 0 |
68 | 20161013 | 2016101311 | 劉明軒 | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 80.38 | 0 | ||
69 | 20161013 | 2016101310 | 李一鵬 | 材料科學與化學工程學院 | 材料科學與工程 | 80.26 | 0 | ||
70 | 20161052 | 2016105213 | 金賢龍 | 理學院 | 光電信息科學與工程 | 機電工程學院 | 機械設計制造及自動化 | 79.71 | 0 |
公示期為2017年4月29日-5月1日,公示期內如有異議,請向學校材料科學與化學工程學院教務辦反映365体育足球比分,電話:0451-82518793365体育足球比分。